名称 | クオレ門真 |
類型 | 介護付有料老人ホーム (特定入居者生活介護・介護予防特定入居者生活介護) |
所在地 | 〒571-0005 大阪府門真市南野口町10番8号 |
電話番号/FAX番号 | TEL 072-885-2502 / FAX 072-885-5101 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払い方式 | 月払い方式 |
敷地面積 | 1,342.31m2 |
延べ床面積 | 1,778.48m2鉄骨造り3階建 |
入居対象者 | 入居時要支援・要介護 |
介護居室区分 | 約16.8m2 (トイレ・洗面台・空調・クローゼット・ベッド・カーテン完備・固定電話設置可能) |
一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかかわる職員体制 | 2:1以上 |
事業主体 | 株式会社 クオレ |
開設年月日 | 平成16年4月1日 |
長瀬診療所 | 大阪府門真市三ッ島4-21-35 TEL 072-882-7077 / FAX 072-885-2969 |
社会医療法人蒼生会 蒼生病院 | 大阪府門真市大字横地596番地 TEL 072-885-1711 / FAX 072-885-2366 |
医療法人愛泉会 愛泉会病院 | 大阪府守口市八雲中町2-4-26 TEL 06-6904-1313 / FAX 06-6904-1315 |
橋本眼科 | 大阪府守口市菊水通1-1-11 TEL 06-6998-3331 / FAX 06-6998-3331 |
いちやなぎ歯科医院 | 大阪府門真市南野口町3-12 TEL 072-883-8851 |
医療法人乾洋会 タクデンタルクリニック | 大阪市城東区関目5-3-21 TEL 06-6753-9414 / FAX 06-6753-9415 |
介護度 | 一部負担額1割 | 一部負担額2割 |
---|---|---|
要支援1 | 6,922円 | 13,844円 |
要支援2 | 11,395円 | 22,789円 |
要介護1 | 19,542円 | 39,083円 |
要介護2 | 21,760円 | 43,519円 |
要介護3 | 24,152円 | 48,304円 |
要介護4 | 26,370円 | 52,740円 |
要介護5 | 28,729円 | 57,457円 |
※30日分としてのご利用負担額です。
※機能訓練体制加算/個別機能訓練加算/夜間看護体制加算(要介護の方のみ)/医療機関連携加算/介護職員処遇改善加算含む
※居室の電気代・医療費・おむつ代・理美容代・通院付き添いサービス費は別途実費となります。
※衛生管理上、レンタルふとんをお勧めいたしております。(1日81円)
※規定回数以上の洗濯については、1回に付き432円を申し受けます。